24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6899540 ] GalinRma 的評論:這個女人是我的 被我帶走了( 2024-10-12 00:03:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7044710 ] 我不是胖虎 的評論:( 2024-10-07 01:35:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6366648 ] 爬呀爬小螞蟻 的評論:( 2024-09-26 05:34:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7170869 ] 花枝漿 的評論:主播很胸,花枝丸變花枝漿了( 2024-09-21 01:44:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7392233 ] 大像的懶叫 的評論:很健談,外貌與臉蛋都有高水平( 2024-09-13 02:29:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2338572 ] KKchika 的評論:性感火辣的超級尤物美女,請大家多愛護( 2024-09-12 16:12:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5228253 ] 藍嵐 的評論:很配合 不要太白目都很好溝通∼好相處很性感( 2024-09-05 03:18:11 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 09:09 | 11:03 | 114 分鐘 |
2 | 07:33 | 09:02 | 89 分鐘 | |
3 | 07:11 | 07:17 | 7 分鐘 | |
4 | 2024-10-14 | 13:13 | 14:14 | 60 分鐘 |
5 | 11:58 | 12:25 | 28 分鐘 | |
6 | 10:59 | 11:20 | 21 分鐘 | |
7 | 09:47 | 10:28 | 41 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:46 | 167 分鐘 | |
9 | 2024-10-13 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
10 | 21:19 | 23:25 | 126 分鐘 | |
11 | 19:59 | 20:13 | 14 分鐘 | |
12 | 18:38 | 19:02 | 25 分鐘 | |
13 | 17:45 | 18:32 | 47 分鐘 | |
14 | 15:47 | 16:57 | 70 分鐘 | |
15 | 15:28 | 15:45 | 17 分鐘 | |
16 | 14:52 | 15:21 | 29 分鐘 | |
17 | 14:21 | 14:48 | 27 分鐘 | |
18 | 10:08 | 10:17 | 9 分鐘 | |
19 | 09:51 | 10:02 | 11 分鐘 | |
20 | 09:13 | 09:29 | 16 分鐘 | |
21 | 07:33 | 08:19 | 46 分鐘 | |
22 | 2024-10-12 | 19:03 | 20:25 | 82 分鐘 |
23 | 18:05 | 19:00 | 55 分鐘 | |
24 | 17:40 | 17:59 | 19 分鐘 | |
25 | 14:15 | 14:29 | 14 分鐘 | |
26 | 13:07 | 14:00 | 53 分鐘 | |
27 | 11:31 | 12:16 | 46 分鐘 | |
28 | 09:37 | 11:26 | 109 分鐘 | |
29 | 09:25 | 09:33 | 8 分鐘 | |
30 | 08:32 | 09:18 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sex.888-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|